Paglalarawan ng Produkto
Ball Bearing Axial Flow Fan Cooling Fan
| MODELO | Bearing System | Na-rate na Boltahe | Dalas. | Na-rate na Kasalukuyan | Kapangyarihan | Na-rate na Bilis | Daloy ng Hangin | Presyon ng Hangin | Antas ng Ingay | Timbang | |
| Bola | Manggas | VAC | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 13038MSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0.34/0.30 | 25/20 | 2250/2450 | 95/110 | 7.1/8.1 | 55/57 | 650 | |
| 13038MBL110/125A | √ | ||||||||||
| 13038MSL200/240A | √ | 200-240 | 0.18/0.14 | ||||||||
| 13038MBL200/240A | √ |
|
| ||||||||
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


