Paglalarawan ng Produkto
Mga Tagahanga ng Axial Flow na may Metal Impeller
17051 axial flow fan na may metal impeller, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ang paggamit ng forced heat convection na paraan ng heat dissipation, na may sariling diversion effect, upang ang hangin na may tiyak na paraan ng daloy, upang makamit ang heat dissipation effect. Ang intersection ng mga katangian ng system at ang curve ng mga katangian ng fan ay tinatawag na system operating point, na kung saan ay ang pinakamahusay na operating point ng axial flow fan na may metal impeller. Sa operating point, ang pagbabago ng slope ng axial flow fan na may metal impeller ay ang pinakamaliit, at ang rate ng pagbabago ng system characteristic curve ay ang pinakamababa. ÷ pagkonsumo ng kuryente) sa oras na ito. Sa mga pagbabago sa larangan ng aplikasyon ng heat dissipation fan, tulad ng "cabinet heat dissipation, inverter heat dissipation, stage light heat dissipation, medical equipment heat dissipation, power dissipation, 3D printer heat dissipation, atbp." at ang mga pagkakaiba ng kagamitan na dulot ng iba't ibang mga pangangailangan ay kailangan ng iba't ibang mga temperatura, ang iba't ibang uri ng mga kagamitan na idinisenyo ng aming kumpanya upang matugunan ang iba't ibang mga pangangailangan ng iba't ibang mga temperatura, ilang oras ang disenyo ng aming kumpanya. iba't ibang mga tagahanga ng pagwawaldas ng init.
| MODELO | Bearing System | Na-rate na Boltahe | Dalas. | Na-rate na Kasalukuyan | Kapangyarihan | Na-rate na Bilis | Daloy ng Hangin | Presyon ng Hangin | Antas ng Ingay | Timbang | |
| Bola | manggas | VAC | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 17051LSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0.15 | 21/20 | 2100/2300 | 137/155 | 3.0/3.9 | 39/45 | 880 | |
| 17051MSL110/125A | √ | 0.3 | 34/32 | 2300/2500 | 155/170 | 7.5/9.07 | 45/49 | ||||
| 17051MBL110/125A | √ | ||||||||||
| √ | 200-240 | 0.12 | 21/20 | 2100/2300 | 137/155 | 3.0/3.9 | 39/45 | ||||
| 17051MSL200/240A | √ | 0.18 | 34/32 | 2300/2500 | 155/170 | 7.5/9.07 | 45/49 | ||||
| 17051MBL200/240A | √ | ||||||||||
| 17051MSL380A | √ | 380 | 0.13 | 38/36 | 2600/3000 | 170/198 | 11.5/14 | 49/56 | |||
| 17051MBL380A | √ | ||||||||||
| PANGKALAHATANG ESPISIPIKASYON | |
| Uri ng Bearing | Sleeve Bearing & Ball Bearing |
| Materyal | Impeller; plastik; Frame; Aluminum Alloy |
| LeadWire | Uri ng UL |
| Temperatura ng Operasyon | -10℃-65℃,35%-85%RH |
| Temperatura ng Imbakan | -40℃-70℃,35%-85%RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


