Paglalarawan ng Produkto
Axial Flow Cooling Fan
YWF Ang 400 axial flow cooling fan ay maaaring gumawa ng single-speed, two-speed at three-speed motors ayon sa mga pangangailangan ng customer. Ang axial flow cooling fan ay mayroon ding iba't ibang mga aplikasyon ayon sa iba't ibang paraan ng pag-install. Ang air deflector axial flow cooling fan ay ginagamit para sa panloob na bentilasyon at bentilasyon ng mga pasilidad ng gusali, at ang air deflector surface plate axial flow cooling fan ay ginagamit para sa mga chiller, evaporator, air conditioning outdoor unit, radiator, dehumidifier at iba pang okasyon. Ang net cover axial flow cooling fan ay ginagamit sa mga heater, welding machine, mataas at mababang temperatura na mga kahon, air conditioning module machine, central air conditioning outdoor units at iba pang kagamitan, at ginagamit para sa bentilasyon sa mga banyo sa kusina, paliguan, bar, hotel, opera house at iba pang mga lugar, pati na rin sa fresh-keeping cold storage, cold cabinet at iba pang pansuportang paggamit.
| Uri | Boltahe | Dalas | Kasalukuyan | Naka-pat na Input | Na-rate na Bilis | Kapasidad | Daloy ng Hangin | Ingay | Kurba | Temperatura ng kapaligiran | Lisensya |
| YWF 4E-400S | 220/230 | 50 | 0.9 | 180 | 1350 | 4 | 3700/2176 | 60 | 1 | -30~60℃ | CCC,CE |
| 60 | 1.22 | 260 | 1580 | 4 | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 4D-400S | |||||||||||
| 50 | 0.5 | 180 | 1370 | / | 3700/2176 | 60 | 1 | ||||
| 60 | 0.47 | 240 | 1620 | / | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 6E-400S | 220/300 | 50 | 0.5 | 100 | 950 | 4 | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 | 0.54 | 120 | 1100 | 4 | 3000/1785 | 52 | 4 | ||||
| YWF 6D-400S | 380/400 | 50 | 0.31 | 100 | 930 | / | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 | 0.31 | 120 | 1100 | / | 3000/1765 | 52 | 4 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


