Paglalarawan ng Produkto
Ang YWF 450 ventilation chiller condenser fan ay maaaring magkaroon ng step-less na pagbabago sa bilis sa pamamagitan ng transformer o inverter, at may malawak na hanay ng bilis. Ang air volume curve test ng ventilation chiller condenser fan ay binago sa air density na 1.2Kg/m3 at ang temperatura na 20 ℃, na isinasagawa nang mahigpit alinsunod sa pambansang pamantayan. Ang sinusukat na air volume curve ay totoo at maaasahan, at mas madali at mabilis na mapipili ng user ang modelo. Ang ingay na ipinapakita sa mga teknikal na parameter ng ventilation chiller condenser fan ay sinusukat sa isang metro mula sa air inlet ayon sa mga pambansang kinakailangan. Ang permanenteng lubricated na deep groove ball bearings ay naka-install sa ventilation chiller condenser fan. Ayon sa application at sa nakapaligid na kapaligiran, ang average na buhay ng fan ay higit sa 30,000 na oras. Ang ventilation chiller condenser fan ay maaaring direktang humantong o may junction box na naka-install sa ilalim ng motor. Bago gamitin ang ventilation chiller condenser fan, ang motor grounding wire ay dapat na epektibong konektado sa external grounding device. Dalubhasa din ang aming kumpanya sa paggawa ng long axis external rotor motor, external rotor na may flange motor.
| Uri | Boltahe | Dalas | Kasalukuyan | Naka-pat na Input | Na-rate na Bilis | Kapasidad | Daloy ng Hangin | Ingay | Kurba | Temperatura ng kapaligiran | Lisensya |
| YWF 4D-450S | 380/400 | 50 | 0.6 | 250 | 1350 | / | 4800/2548 | 63 | 1 | -30~60℃ | CCC,CE |
| 60 | 0.55 | 275 | 1600 | / | 5000/2760 | 67 | 2 | ||||
| YWF 4E-450S | 220/230 | 50 | 0.55 | 250 | 1350 | 6 | 4800/2548 | 63 | 1 | ||
| 60 | 0.53 | 280 | 1600 | 6 | 5000/2760 | 67 | 2 | ||||
| YWF 6D-450S | 380/400 | 50 | 0.33 | 120 | 910 | / | 3520/1928 | 56 | 3 | ||
| 60 | 0.34 | 145 | 1100 | / | 3800/2235 | 58 | 4 | ||||
| YWF 6E-450S | 220/230 | 50 | 0.65 | 135 | 910 | 5 | 3520/1928 | 56 | 3 | ||
| 60 | 0.79 | 175 | 1100 | 5 | 3800/2235 | 58 | 4 | ||||
| YWF 4E-450S | 110/120 | 60 | 2.4 | 300 | 1600 | 18 | 5000/2760 | 67 | 2 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


